BMC PROCITY
Indeplinind principalele concepte de siguranta, confort si cost scazut in exploatare, BMC Procity este adaptat pentru a satisface cerintele operatorilor de transport din mediul urban. Un principal atu al acestui model este reprezentat de costul de intretinere redus; aceasta caracteristica face din Procity un vehicul foarte popular in orasele mici, orase cu buget limitat.
Procity asigura flux rapid de pasageri atat datorita podelei joase pe toata lungimea vehiculului, cat si usilor duble mari. Rampa de acces faciliteaza urcarea si coborirea pasagerilor cu mobilitate redusa sau carucioarelor pentru copii. Compartimentul pentru pasageri este luminos si spatios, caracteristici date de geamurile laterale mari si elementele de design moderne.
Beneficiind de o capacitate de transport totala de 97 de locuri (30 scaune + 66 locuri in picioare + sofer), zona destinata persoanelor cu handicap si spatiu ergonomic pentru sofer, BMC Procity este apreciat atat de calatori cat si de conducatorul auto. Constructorul a ales doua variante standard de motorizare de provenienta Cummins de 285CP si 320CP, ambele Euro5.
Va prezentam mai jos caracteristicile tehnice ale modelului BMC Procity:
| Motorizare | Cummins ISBe5 285B Euro5 | Cummins ISLe5 320B Euro5 |
| Tip | Turbocharged intercooler diesel | Turbocharged intercooler diesel |
| Cilindree | 6 / 6700 cmc | 6 / 8900 cmc |
| Putere maxima | 285CP (210 kW) la 2300 rpm | 320CP (235 kW) la 2100 rpm |
| Cuplu maxim | 1020 Nm la 1200-1800rpm | 1300 Nm la 1100-1600 rpm |
| Sistem injectie | Bosch / HPCR | |
| Capacitate rezervor | 250 L | |
| Cutie de viteze | ZF 6HP 504C Automatic, 6+1 trepte | ZF 6HP 604C Automatic, 6+1 trepte |
| Axa fata | ZF RL 85A, masa admisa 8500 kg | |
| Axa spate | ZF AV132, masa admisa 13000kg, raport 6.21 : 1 | |
| Caseta directie | Hema ZF 8098, Servocom, integral hidraulica | |
| Franare | Fata / spate discuri, ABS, ASR, Intarder | |
| Suspensii | fata: 2perne de aer si 2 amortizoare / spate 4 perne + 4 amortizoare | |
| Anvelope | 275 70R 22.5 tubeless | |
| Dimensiuni | L x l x H : 11880 x 2535 x 2949/3050 mm (cu / fara aer conditionat) | |
| Inaltime interioara 2370 mm | ||
| Consola fata / spate 2815 / 3215 mm | ||
| Mase | Masa proprie 10850kg (3560kg fata + 7290kg spate) | |
| Masa maxima admisa 11500 kg spate + 7100 kg fata | ||
| Capacitate transport | 30 locuri pe scaun + 66 in picioare + 1 sofer | |
| Viteza maxims | 104 km/h | |
| Dotari standard | radio – cd – microfon, rampa acces | |
| Dotari suplimentare | aer conditionat, sistem independent de incalzire, rampa electrica, afisaj digital | |

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu